按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的引导意见》、《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》要求,2017年12月公告的原新余钢铁集团有限企业电弧炉节能环保升级改造项目产能置换方案废止,现将新产能置换方案予以公示,欢迎社会公众进行监督。公示期为2021年11月17日-12月14日。联系电话:0791-88916371。
新余钢铁集团有限企业电弧炉节能环保升级改造项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 冶炼设备情况 | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | 备注 | |||||
类别(高炉/转炉/电炉等) | 型号(容积/容量等) | 单位(立方米/吨/千伏安) | 设备数量 | 建设产能(万吨/年) | |||||||
新余钢铁集团有限企业 | 新余经济开发区新钢产业园 | 电炉 | 130 | 吨 | 1座 | 100 | 2022年1月 | 2024年12月 | 1:1 | 配套2座130吨LF精炼炉、1座130吨RH真空炉等精炼设备 | |
合计 | 炼钢产能100万吨 | ||||||||||
退出项目情况 | |||||||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 类别(高炉/转炉/电炉等) | 冶炼设备情况 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | ||||
型号(容积/容量等) | 单位(立方米/吨/千伏安) | 设备数量 | 退出产能(万吨/年) | ||||||||
1 | 江西省新余市 | 新余钢铁集团有限企业 | 电炉 | 50 | 吨 | 2座 | 100 | 新建项目投产前3个月启动拆除 | 新建项目建成投产前 | ||
合计 | 炼钢产能100万吨 |
华昌企业专业冶金装备、工业电炉开发制造项目建设综合服务商,提供一站式专业服务!
如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打企业服务热线,或点击下方按钮与大家在线交流!